Home

Bestanden gefährlich Drucken zahl der katholiken in deutschland Prämedikation See Optional

Römisch-katholische Kirchenmitglieder 1953 - 2017 | fowid -  Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland
Römisch-katholische Kirchenmitglieder 1953 - 2017 | fowid - Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland

Was glauben die Konfessionslosen?
Was glauben die Konfessionslosen?

Römisch-katholische Kirche in Deutschland – Wikipedia
Römisch-katholische Kirche in Deutschland – Wikipedia

Die Anzahl der Kirchenaustritte schmerzt" | AllInfo
Die Anzahl der Kirchenaustritte schmerzt" | AllInfo

Trend wenden – Einschätzungen und Zahlen zur Zukunft der Kirche | futur2 |  Magazin
Trend wenden – Einschätzungen und Zahlen zur Zukunft der Kirche | futur2 | Magazin

Trend wenden – Einschätzungen und Zahlen zur Zukunft der Kirche | futur2 |  Magazin
Trend wenden – Einschätzungen und Zahlen zur Zukunft der Kirche | futur2 | Magazin

Zahlen zur Kirche im Bistum Münster und in Deutschland - Kirche+Leben
Zahlen zur Kirche im Bistum Münster und in Deutschland - Kirche+Leben

Anteil der Katholiken in den Bundesländern 2020 | Statista
Anteil der Katholiken in den Bundesländern 2020 | Statista

Religionszugehörigkeit 2019: 92 Prozent der Bevölkerung bleiben  Gottesdiensten fern - Nur eine Minderheit praktiziert den Glauben - Dortmund
Religionszugehörigkeit 2019: 92 Prozent der Bevölkerung bleiben Gottesdiensten fern - Nur eine Minderheit praktiziert den Glauben - Dortmund

Die staatskirchenrechtliche Stellung des Katholischen Bistums der Alt- Katholiken in Deutschland by Volker Ochsenfahrt, Paperback | Barnes & Noble®
Die staatskirchenrechtliche Stellung des Katholischen Bistums der Alt- Katholiken in Deutschland by Volker Ochsenfahrt, Paperback | Barnes & Noble®

Anteil der Katholiken an der Bevölkerung in Deutschland bis 2020 | Statista
Anteil der Katholiken an der Bevölkerung in Deutschland bis 2020 | Statista

Die katholische Kirche verliert ihre Anhänger | Kultur | DW | 21.09.2011
Die katholische Kirche verliert ihre Anhänger | Kultur | DW | 21.09.2011

Statistik: Religionszugehörigkeit in Deutschland | Kirchenaustritt.de
Statistik: Religionszugehörigkeit in Deutschland | Kirchenaustritt.de

Immer mehr Konfessionsfreie, immer weniger Katholiken und Protestanten |  Giordano Bruno Stiftung
Immer mehr Konfessionsfreie, immer weniger Katholiken und Protestanten | Giordano Bruno Stiftung

Zahl der Kirchenmitglieder in Deutschland sinkt bis 2060 um die Hälfte -  katholisch.de
Zahl der Kirchenmitglieder in Deutschland sinkt bis 2060 um die Hälfte - katholisch.de

Kirchenstatistik 2020: Deutsche Bischofskonferenz
Kirchenstatistik 2020: Deutsche Bischofskonferenz

Weniger Katholiken und Protestanten, mehr Konfessionsfreie und Muslime | hpd
Weniger Katholiken und Protestanten, mehr Konfessionsfreie und Muslime | hpd

Zahl katholischer Kirchenmitglieder bleibt hoch | hpd
Zahl katholischer Kirchenmitglieder bleibt hoch | hpd

EKD und Katholiken in Deutschland im Jahr 2060 | fowid - Forschungsgruppe  Weltanschauungen in Deutschland
EKD und Katholiken in Deutschland im Jahr 2060 | fowid - Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland

Katholische Kirche verliert Mitglieder - europaweit | Welt | DW | 22.02.2021
Katholische Kirche verliert Mitglieder - europaweit | Welt | DW | 22.02.2021

Deutschland (3): Der katholische Süden und Westen | fowid -  Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland
Deutschland (3): Der katholische Süden und Westen | fowid - Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland

Deutschland: Die Konfessionen | fowid - Forschungsgruppe Weltanschauungen  in Deutschland
Deutschland: Die Konfessionen | fowid - Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland

Weniger Katholiken und Protestanten, mehr Konfessionsfreie und Muslime | hpd
Weniger Katholiken und Protestanten, mehr Konfessionsfreie und Muslime | hpd

Deutschland (3): Der katholische Süden und Westen | fowid -  Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland
Deutschland (3): Der katholische Süden und Westen | fowid - Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland

Katholische Kirche in Deutschland | Kirchenaustritt.de
Katholische Kirche in Deutschland | Kirchenaustritt.de

Kirchenaustrittszahlen in Deutschland so hoch wie nie zuvor - katholisch.de
Kirchenaustrittszahlen in Deutschland so hoch wie nie zuvor - katholisch.de

Jeder dritte Deutsche war 2012 Katholik | Pilger-Speyer
Jeder dritte Deutsche war 2012 Katholik | Pilger-Speyer

Religionen in Deutschland – Wikipedia
Religionen in Deutschland – Wikipedia